Klub | PD | M | S | K | GM | GA | SG | Poin | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 5 | 11 | 13 | ||
2 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 | 13 | ||
3 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 10 | ||
4 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 8 | 2 | 8 | ||
5 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 8 | ||
6 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 8 | -1 | 8 | ||
7 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 | 7 | ||
8 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 7 | ||
9 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 7 | ||
10 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 7 | ||
11 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 7 | ||
12 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 6 | 1 | 6 | ||
13 | ![]() | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | -2 | 6 | ||
14 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | -1 | 5 | ||
15 | ![]() | 5 | 0 | 4 | 1 | 3 | 5 | -2 | 4 | ||
16 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 | 4 | ||
17 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 13 | -7 | 4 | ||
18 | ![]() | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 | ||
19 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 | 3 | ||
20 | ![]() | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 10 | -6 | 1 |
Blogger Comment
Facebook Comment