Klub
|
PD
|
M
|
S
|
K
|
GM
|
GA
|
SG
|
Poin
| |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 20 | 5 | 15 | 18 | ||
2 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 13 | ||
3 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 11 | ||
4 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | 11 | ||
5 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 11 | 5 | 10 | ||
6 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 | 10 | ||
7 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | 10 | ||
8 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 7 | -2 | 9 | ||
9 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 | 8 | ||
10 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 13 | 0 | 8 | ||
11 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 8 | ||
12 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 7 | ||
13 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 | 7 | ||
14 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 11 | -2 | 7 | ||
15 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | 7 | ||
16 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 8 | 0 | 6 | ||
17 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 | -2 | 6 | ||
18 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 | 5 | ||
19 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 11 | -3 | 4 | ||
20 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 17 | -13 | 0 |
Blogger Comment
Facebook Comment